1. Program Studi S1 Akuntansi
| Semester I | Semester II | Semester III | Semester IV | Semester V | Semester VI | Semester VII | Semester VIII |
| Kealmaataan: Pengembangan Karakter dan Kedisiplinan | Kealmaataan: Ubudiyah dan Praktik Ibadah | Kealmaataan: Aqidah dan Keprofesian | Audit II | Teori Akuntansi | Akuntansi Perilaku | KKN | SKRIPSI |
| Bahasa Indonesia | Kewirausahaan | Audit I | Akuntansi Keuangan II | Akuntansi Manajemen | Etika Bisnis dan Profesi | PKL | |
| Bahasa Inggris I | Bahasa Inggris II | Akuntansi Keuangan I | Analisis Laporan Keuangan | Digital Marketing | Mata Kuliah Pilihan | Akuntansi Bisnis | |
| Pengantar Akuntansi | Komunikasi Bisnis | Statistika | Perpajakan Lanjutan | Akuntansi Keuangan Lanjutan | Mata Kuliah Pilihan | Capacity Building III | |
| Pengantar Ekonomi | Praktikum Akuntansi Perusahaan Dagang dan Manufaktur | Studi Kelayakan Bisnis | Kewirausahaan Sosial | Audit Forensik | Mata Kuliah Pilihan | SKRIPSI | |
| Pengantar Bisnis | Kepemimpinan | Perpajakan | Sistem Informasi Akuntansi | Sistem Pengendalian Manajemen | Mata Kuliah Pilihan | ||
| Pancasila | Pendidikan Kewarganegaraan | Capacity Building II | Akuntansi Sektor Publik | Metodologi Penelitian | Mata Kuliah Pilihan | ||
| Aspek Hukum dalam Bisnis | Pengantar Manajemen | Manajemen Pemasaran | Akuntansi Biaya | Manajemen Keuangan | |||
| Capacity Building I | Praktikum Komputer Akuntansi | Audit II | |||||
| Investasi dan Pasar Modal | |||||||
| Ekonomi dan Bisnis Internasional |
Daftar Mata Kuliah Pilihan
| Nama Mata Kuliah | BOBOT SKS |
| Inteligensi Bisnis | 3 |
| Akuntansi Organisasi Non- Profit | 3 |
| Akuntansi Entitas Kesehatan | 3 |
| Akuntansi Lingkungan dan Sosial | 3 |
| Pajak Internasional | 3 |
| Akuntansi Keuangan Desa dan BUMDES | 3 |
| Tata Kelola Perusahaan | 3 |
| Manajemen Risiko | 3 |
| Akuntansi Syariah | 3 |
| Financial Technology | 3 |
2. Program Studi S1 Manajemen
| Semester I | Semester II | Semester III | Semester IV | Semester V | Semester VI | Semester VII | Semester VIII |
| Capacity Building 1 | Komunikasi Bisnis | Capacity Building II | Bahasa Inggris II | Metodologi Penelitian | Ekosistem Startup | KKN | SKRIPSI
|
| Pengantar Manajemen | Manajemen Keuangan | Perilaku Konsumen | Statistika | Digital Marketing | Etika dan Hukum Bisnis | Capacity Building III | |
| Pengantar Bisnis | Manajemen Operasional | Mananjemen Sumber Daya Manusia | Sistem Pengendalian Manajemen | Decision Making | Lintas Prodi I | PKL | |
| Pengantar Ekonomi | Matematika Bisnis | Manajemen Pemasaran | Design Thinking | Pembiayaan Bisnis | Lintas Prodi II | SKRIPSI | |
| Pengantar Akuntansi | Bahasa Indonesia | Sistem Informasi Manajemen | Transformasi Digital dalam Bisnis | Kewirausahaan Sosial | Lintas Prodi III | Mata Kuliah Pilihan | |
| Kepemimpinan | Pendidikan Kewarganegaraan | Akuntansi Manajemen | Manajemen dan Analisis Investasi | Perencanaan dan Desain Program Komputer | Manajemen Risiko | ||
| Kealmaataan : Pengembangan Karakter Dan Disiplin | Bahasa Inggris I | Perekonomian Indonesia | Manajemen Strategis | Statistika Penelitian | Bisnis Internasional | ||
| Pancasila | Kewirausahaan | Kealmaataan : Ubudiyah dan Praktik Ibadah | Kealmaataan: Aqidah dan Keprofesian | Metodologi Penelitian | Mata Kuliah Pilihan | ||
| Mata Kuliah Pilihan | Mata Kuliah Pilihan | Mata Kuliah Pilihan |
Daftar Mata Kuliah Pilihan
| Nama Mata Kuliah | Bobot SKS |
| Manajemen Rantai Pasok | 3 |
| Pengukuran Kinerja | 3 |
| Teknologi Keuangan | 3 |
| Manajemen Hubungan Pelanggan | 3 |
| Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
3. Program Studi S1 Perbankan Syariah
| Semester I | Semester II | Semester III | Semester IV | Semester V | Semester VI | Semester VII | Semester VIII |
| Capacity Building 1 | Pengantar Bisnis | Capacity Building II | Manajemen Perikatan Dan Hukum Perbankan | Metodologi Penelitian | Inovasi Kewirausahaan | KKN | Skripsi |
| Pengantar Manajemen | Komunikasi Bisnis | Al Quran Dan Hadist Ekonomi | Manajemen Dana Bank Syariah | Digital Marketing | Mata Kuliah Pilihan | Capacity Building III | |
| Pengantar Ekonomi | Bahasa Inggris II | Dasar Dan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | Manajemen Pemasaran Bank Syariah | Manajemen Sumber Daya Insani | Mata Kuliah Pilihan | Seminar Riset Proposal | |
| Pengantar Akuntansi | Statistika | Fiqih Muamalah | Manajemen Pembiayaan Bank Syariah | Analisa Laporan Keuangan Syariah | Mata Kuliah Pilihan | PKL | |
| Kealmaataan : Pengembangan Karakter Dan Disiplin | Kepemimpinan | Etika Bisnis Islam | Manajemen Risiko Perbankan | Investasi Dan Pasar Modal Islam | Mata Kuliah Pilihan | ||
| Bahasa Indonesia | Filsafat Ilmu | Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah | Anggaran Bank Syariah | Studi Kelayakan Bisnis | Mata Kuliah Pilihan | ||
| Pendidikan Kewarganegaraan | Kealmaataan : Ubudiyah dan Praktik Ibadah | Akuntansi Bank Syariah | Manajemen Keuangan | Teknologi Informasi Lembaga Keuangan Islam | |||
| Pancasila | Kewirausahaan | Ekonomi Mikro Islam | Ekonomi Makro Islam | Praktek Bank Syariah Mini | |||
| Bahasa Inggris I | Matematika Bisnis | Statistika Keuangan Lanjutan | |||||
| Ushul Fiqh Dan Qowaidh Fiqhiyyah | Teknologi Komputer Dalam Perbankan | ||||||
| Kealmaataan: Aqidah dan Keprofesian |
Daftar Mata Kuliah Pilihan
| Nama Mata Kuliah | BOBOT SKS |
| Fintech dan Digital Banking | 3 |
| Financial Planner | 3 |
| Keuangan Internasional | 3 |
| Good Corporate Governance | 3 |
| Manajemen Keuangan Publik | 3 |
| Keuangan Berkelanjutan dan Perbankan Hijau | 3 |
| Analisis Big Data untuk Perbankan | 3 |
| Audit dan Audit Syariah | 3 |
| Quantitative Finance | 3 |
| Bisnis Digital | 3 |
| Digital Leadership | 3 |
4. Program Studi S1 Ekonomi Syariah
| Semester I | Semester II | Semester III | Semester IV | Semester V | Semester VI | Semester VII | Semester VIII |
| Kealmaataan : Pengembangan Karakter Dan Disiplin | Pengantar Ekonomi Islam | Fiqh Muamalah | Fiqh Ekonomi Kontemporer | Metodologi Penelitian | Seminar Ekonomi dan Bisnis Islam | Praktik Kerja Lapangan | SKRIPSI |
| Bahasa Inggris I | Kepemimpinan | Perpajakan | Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah | Manajemen Rantai Pasok Halal | Perekonomian Indonesia | Kuliah Kerja Nyata | |
| Pengantar Manajemen | Pengantar Bisnis | Etika Bisnis Islam | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | Statistika Inferensial | Technopreneur | Capacity Building 3 | |
| Pengantar Ekonomi | Kealmaataan : Ubudiyah dan Praktik Ibadah | Mikroekonomika Islam | Makroekonomika Islam | Manajemen Lembaga Filantropi Islam | Mata Kuliah Pilihan | SKRIPSI | |
| Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris II | Manajemen Pemasaran | Statistika | Islam dan Pembangunan Ekonomi | Mata Kuliah Pilihan | ||
| Pengantar Akuntansi | Akuntansi Syariah | Kealmaataan: Aqidah dan Keprofesian | Kewirausahaan Sosial | Komunikasi Bisnis | Mata Kuliah Pilihan | ||
| Pendidikan Kewarganegaraan | Ushul Fiqh | Capacity Building 2 | Pariwisata Halal | Manajemen Investasi Syari’ah | |||
| Pancasila | Hukum Bisnis | Kewirausahaan | Manajemen Produk & Sertifikasi Halal | Digital Marketing | |||
| Capacity Building I | Matematika Ekonomi & Bisnis | Analisis Laporan Keuangan | Mata Kuliah Pilihan | ||||
| Filsafat Ekonomi | Manajemen Strategis |
Daftar Mata Kuliah Pilihan
| Nama Mata Kuliah | BOBOT SKS |
| Tata Kelola Perusahaan | 3 |
| Manajemen Risiko | 3 |
| Manajemen Keuangan Personal | 3 |
| Audit Halal | 3 |
| Manajemen Sumber Daya Insani | 3 |
| Perilaku Konsumen | 3 |
| Financial Tecnology | 3 |
| Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| Kecerdasan Bisnis | 3 |
| Manajemen Rumah Sakit Islam | 3 |