Sebaran mata kuliah di Prodi Manajemen
Sebaran mata kuliah di Prodi Manajemen berjumlah 149 mata kuliah terdiri dari wajib dan pilihan
SEMESTER 01 | SKS | ||||||||
1. | FEB035 | Capacity Building 1 | 1 | ||||||
2. | FEB037 | Pengantar Manajemen | 3 | ||||||
3. | FEB038 | Pengantar Bisnis | 3 | ||||||
4. | FEB039 | Pengantar Ekonomi | 3 | ||||||
5. | FEB040 | Pengantar Akuntansi | 3 | ||||||
6. | FEB048 | Kepemimpinan | 3 | ||||||
7. | UAA001 | Studi Agama Islam I | 2 | ||||||
8. | UAA006 | Pancasila | 2 | ||||||
Jumlah | 20 | ||||||||
SEMESTER 02 | |||||||||
9. | FEB041 | Komunikasi Bisnis | 3 | ||||||
10. | MNJ062 | Manajemen Keuangan | 3 | ||||||
11. | MNJ063 | Manajemen Operasional | 3 | ||||||
12. | MNJ067 | Matematika Bisnis | 2 | ||||||
13. | UAA004 | Bahasa Indonesia | 2 | ||||||
14. | UAA005 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | ||||||
15. | UAA007 | Bahasa Inggris I | 2 | ||||||
16. | UAA008.01 | Kewirausahaan | 2 | ||||||
Jumlah | 19 | ||||||||
SEMESTER 03 | |||||||||
17. | FEB036.01 | Capacity Building II | 1 | ||||||
18. | MNJ042 | Perilaku Konsumen | 3 | ||||||
19. | MNJ045 | Mananjemen Sumber Daya Manusia | 3 | ||||||
20. | MNJ049 | Manajemen Rantai Pasok | 3 | ||||||
21. | MNJ064 | Manajemen Pemasaran | 3 | ||||||
22. | MNJ071 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | ||||||
23. | MNJ077 | Akuntansi Manajemen | 3 | ||||||
24. | MNJ078 | Perekonomian Indonesia | 3 | ||||||
25. | UAA002.01 | STUDI AGAMA ISLAM II | 2 | ||||||
Jumlah | 24 | ||||||||
SEMESTER 04 | |||||||||
26. | FEB042 | Bahasa Inggris II | 2 | ||||||
27. | FEB043 | Statistika | 2 | ||||||
28. | MNJ014 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | ||||||
29. | MNJ037 | Design Thinking | 2 | ||||||
30. | MNJ044 | Transformasi Digital dalam Bisnis | 3 | ||||||
31. | MNJ048 | Pengukuran Kinerja | 3 | ||||||
32. | MNJ061 | Manajemen dan Analisis Investasi | 3 | ||||||
33. | MNJ066 | Manajemen Strategis | 3 | ||||||
34. | UAA003 | STUDI AGAMA ISLAM III | 2 | ||||||
Jumlah | 23 | ||||||||
SEMESTER 05 | |||||||||
35. | FEB044 | Metodologi Penelitian | 3 | ||||||
36. | FEB045 | Digital Marketing | 3 | ||||||
37. | MNJ043 | Decision Making | 3 | ||||||
38. | MNJ047 | Teknologi Keuangan | 3 | ||||||
39. | MNJ052 | Pembiayaan Bisnis | 3 | ||||||
40. | MNJ057 | Kewirausahaan Sosial | 3 | ||||||
41. | MNJ068 | Perencanaan dan Desain Program Komputer | 3 | ||||||
42. | MNJ074 | Statistika Penelitian | 2 | ||||||
Jumlah | 23 | ||||||||
SEMESTER 06 | |||||||||
43. | MNJ046 | Manajemen Hubungan Pelanggan | 3 | ||||||
44. | MNJ051 | Ekosistem Startup | 2 | ||||||
45. | MNJ055 | Etika dan Hukum Bisnis | 3 | ||||||
46. | MNJ056 | Lintas Prodi I | 3 | ||||||
47. | MNJ058 | Lintas Prodi II | 3 | ||||||
48. | MNJ059 | Lintas Prodi III | 3 | ||||||
49. | MNJ060 | Manajemen Risiko | 3 | ||||||
50. | MNJ075 | Bisnis Internasional | 3 | ||||||
Jumlah | 23 | ||||||||
SEMESTER 07 | |||||||||
51. | FEB046 | KKN | 4 | ||||||
52. | FEB047 | Capacity Building III | 1 | ||||||
53. | MNJ070 | PKL | 3 | ||||||
54. | MNJ076 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | ||||||
Jumlah | 11 | ||||||||
SEMESTER 08 | |||||||||
55. | MNJ073 | Skripsi | 6 | ||||||
Jumlah | 6 |
Luaran Pembelajaran
- mampu menunjukkan karakter yang baik sesuai dengan nilai-nilai keislaman.
- menerapkan teori manajemen dengan baik dan mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu untuk menciptakan solusi manajemen yang holistik
- berkomunikasi secara efektif.
- menggunakan teknologi informasi secara tepat.
- mampu bekerja dengan baik untuk pengembangan diri.
- mampu memecahkan masalah bisnis secara tepat.
- mampu merancang rencana bisnis berbasis isu-isu sosial dan pemanfaatan teknologi digital yang berkelanjutan dan inovatif
- mampu melakukan penelitian dengan baik dan beretika.