No. | NAMA MK | KODE MK | SEMESTER | SKS |
1 | PENGANTAR MANAJEMEN | FEB025 | 1 | 3 |
2 | PENGANTAR EKONOMI | FEB027 | 1 | 3 |
3 | PENGANTAR AKUNTANSI | FEB028 | 1 | 3 |
4 | CAPACITY BUILDING 1 | FEB037 | 1 | 1 |
5 | STUDI AGAMA ISLAM I | UAA001 | 1 | 2 |
6 | BAHASA INDONESIA | UAA004 | 1 | 2 |
7 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | UAA005 | 1 | 2 |
8 | PANCASILA | UAA006 | 1 | 2 |
9 | BAHASA INGGRIS I | UAA007 | 1 | 2 |
20 | ||||
1 | PENGANTAR BISNIS | FEB026 | 2 | 3 |
2 | BAHASA INGGRIS II | FEB029 | 2 | 2 |
3 | KOMUNIKASI BISNIS | FEB033 | 2 | 3 |
4 | STATISTIK | FEB034 | 2 | 2 |
5 | KEPEMIMPINAN | FEB099 | 2 | 3 |
6 | FILSAFAT ILMU | PBS024 | 2 | 3 |
7 | STUDI AGAMA ISLAM II | UAA002 | 2 | 2 |
8 | KEWIRAUSAHAAN | UAA008 | 2 | 2 |
20 | ||||
11 | CAPACITY BUILDING 2 | FEB036 | 3 | 1 |
1 | AL QURAN DAN HADIST EKONOMI | PBS001 | 3 | 2 |
2 | USHUL FIQH DAN QOWAIDH FIQHIYYAH | PBS002 | 3 | 2 |
3 | DASAR DAN SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM | PBS003 | 3 | 2 |
4 | FIQIH MUAMALAH | PBS004 | 3 | 3 |
5 | ETIKA BISNIS ISLAM | PBS005 | 3 | 2 |
6 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH | PBS007 | 3 | 3 |
7 | AKUNTANSI BANK SYARIAH | PBS015 | 3 | 3 |
8 | EKONOMI MIKRO ISLAM | PBS020 | 3 | 2 |
9 | MATEMATIKA BISNIS | PBS021 | 3 | 2 |
10 | STUDI AGAMA ISLAM III | UAA003 | 3 | 2 |
24 | ||||
1 | MANAJEMEN PERIKATAN DAN HUKUM PERBANKAN | PBS006 | 4 | 2 |
2 | MANAJEMEN DANA BANK SYARIAH | PBS008 | 4 | 3 |
3 | MANAJEMEN PEMASARAN BANK SYARIAH | PBS010 | 4 | 3 |
4 | MANAJEMEN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH | PBS011 | 4 | 3 |
5 | MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN | PBS012 | 4 | 3 |
6 | ANGGARAN BANK SYARIAH | PBS014 | 4 | 2 |
7 | MANAJEMEN KEUANGAN | PBS017 | 4 | 2 |
8 | EKONOMI MAKRO ISLAM | PBS019 | 4 | 2 |
9 | STATISTIKA KEUANGAN LANJUTAN | PBS023 | 4 | 2 |
10 | TEKNOLOGI KOMPUTER DALAM PERBANKAN | PBS026 | 4 | 2 |
24 | ||||
1 | METODOLOGI PENELITIAN | FEB030 | 5 | 3 |
2 | DIGITAL MARKETING | FEB032 | 5 | 3 |
3 | MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI | PBS013 | 5 | 3 |
4 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN SYARIAH | PBS016 | 5 | 3 |
5 | INVESTASI DAN PASAR MODAL ISLAM | PBS018 | 5 | 3 |
6 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | PBS025 | 5 | 3 |
7 | TEKNOLOGI INFORMASI LEMBAGA KEUANGAN ISLAM | PBS027 | 5 | 2 |
8 | PRAKTEK BANK SYARIAH MINI | PBS028 | 5 | 4 |
24 | ||||
1 | Pilihan 1 | FIN001 | 6 | 3 |
2 | Pilihan 2 | FIN002 | 6 | 3 |
3 | Pilihan 3 | FIN003 | 6 | 3 |
4 | Pilihan 4 | FIN004 | 6 | 3 |
5 | Pilihan 5 | FIN005 | 6 | 2 |
6 | Pilihan 6 | FIN006 | 6 | 2 |
7 | Pilihan 7 | FIN007 | 6 | 2 |
8 | Pilihan 8 | FIN008 | 6 | 2 |
9 | INOVASI KEWIRAUSAHAAN | PBS032 | 6 | 3 |
23 | ||||
1 | KKN | FEB031 | 7 | 4 |
2 | CAPACITY BUILDING 3 | FEB035 | 7 | 1 |
3 | SEMINAR RISET PROPOSAL | PBS029 | 7 | 1 |
4 | PKL | PBS031 | 7 | 3 |
9 | ||||
1 | SKRIPSI | PBS030 | 8 | 6 |
6 |
FIN001 | FIN TECH DAN DIGITAL BANKING |
FIN002 | FINANCIAL PLANNER |
FIN003 | KEUANGAN INTERNATIONAL |
FIN004 | GOOD CORPORATE GOVERNANCE |
FIN005 | MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK |
FIN006 | KEUANGAN BERKELANJUTAN DAN PERBANKAN HIJAU |
FIN007 | ANALISIS BIG DATA UNTUK PERBANKAN |
FIN008 | AUDIT DAN AUDIT SYARIAH |
FIN009 | PSIKOLOGI KEUANGAN |
FIN0010 | QUANTITATIVE FINANCE |
FIN0011 | BISNIS DIGITAL |
FIN0012 | DIGITAL LEADERSHIP |